

![]() |
Tên tiếng Nhật | Tên tiếng Anh | Tỉ lệ giới tính | [simple_tooltip content=’Type’]Hệ[/simple_tooltip] |
キングラー Kingler | Kingler | Đực ♂: 50.0% Cái ♀: 50.0% | [simple_tooltip content=’Nước’]![]() |
|
[simple_tooltip content=’Category’] Chủng loại [/simple_tooltip] | Chiều cao | Cân nặng | [simple_tooltip content=’Catch rate’]Tỉ lệ bắt[/simple_tooltip] | |
Pokémon Càng | 1.3 m | 60.0 kg | 7.8 % | |
Ý nghĩa tên: Cả tên tiếng Anh và Nhật của Kingler đều là từ ghép của King (Vị vua) và Fiddler (Cua kéo đàn) | ||||
[simple_tooltip content=’Ability’]Kỹ năng[/simple_tooltip] | [simple_tooltip content=’Hidden Ability’]Kỹ năng ẩn[/simple_tooltip] | |||
Hyper Cutter hoặc Shell Armor | Sheer Force | |||
[simple_tooltip content=”Evolution”]Tiến hóa [/simple_tooltip] | ||
[caption id="" align="alignnone" width="120"]![]() |
![]() |
[caption id="" align="alignnone" width="120"]![]() |