

![]() |
Tên tiếng Nhật | Tên tiếng Anh | Tỉ lệ giới tính | [simple_tooltip content=’Type’]Hệ[/simple_tooltip] |
サイドン Sidon | Rhydon | Đực ♂: 50.0% Cái ♀: 50.0% | [simple_tooltip content=’Đá’]![]() ![]() |
|
[simple_tooltip content=’Category’] Chủng loại [/simple_tooltip] | Chiều cao | Cân nặng | [simple_tooltip content=’Catch rate’]Tỉ lệ bắt[/simple_tooltip] | |
Pokémon Mũi Khoan | 1.9 m | 120.0 kg | 7.8 % | |
Ý nghĩa tên: Tên Nhật: Tê Giác Vua Tên Anh: Ghép từ Rhinocerus (Con tê giác) và Don (Tiếng La-tin nghĩa là Vua chúa) | ||||
[simple_tooltip content=’Ability’]Kỹ năng[/simple_tooltip] | [simple_tooltip content=’Hidden Ability’]Kỹ năng ẩn[/simple_tooltip] | |||
Lightning Rod hoặc Rock Head | Reckless | |||
[simple_tooltip content=”Evolution”]Tiến hóa [/simple_tooltip] | ||||
[caption id="" align="alignnone" width="120"]![]() |
![]() |
[caption id="" align="alignnone" width="120"]![]() |
![]() |
[caption id="" align="alignnone" width="120"]![]() |