

![]() |
Tên tiếng Nhật | Tên tiếng Anh | Tỉ lệ giới tính | [simple_tooltip content=’Type’]Hệ[/simple_tooltip] |
ラッキー Lucky | Chansey | Đực ♂: 0.0% Cái ♀: 100.0% | [simple_tooltip content=’Thường’]![]() |
|
[simple_tooltip content=’Category’] Chủng loại [/simple_tooltip] | Chiều cao | Cân nặng | [simple_tooltip content=’Catch rate’]Tỉ lệ bắt[/simple_tooltip] | |
Pokémon Trứng | 1.1 m | 34.6 kg | 3.9 % | |
Ý nghĩa tên: Tên Nhật: May Mắn Tên Anh:Là cách đọc trại từ Chancy | ||||
[simple_tooltip content=’Ability’]Kỹ năng[/simple_tooltip] | [simple_tooltip content=’Hidden Ability’]Kỹ năng ẩn[/simple_tooltip] | |||
Natural Cure hoặc Serene Grace | Healer | |||
[simple_tooltip content=”Evolution”]Tiến hóa [/simple_tooltip] | ||||
[caption id="" align="alignnone" width="120"]![]() |
![]() |
[caption id="" align="alignnone" width="120"]![]() |
![]() |
[caption id="" align="alignnone" width="120"]![]() |